株主・投資家情報
財務ハイライト
連結経営指標等の推移
会計年度 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 39,358 | 42,799 | 38,344 | 40,822 |
営業利益 | 3,041 | 2,436 | 1,240 | 1,685 |
経常利益 | 3,007 | 2,394 | 1,421 | 1,613 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,040 | 1,390 | ▲577 | 868 |
1株当たり当期純利益(円) | 93.36 | 60.58 | ▲23.61 | 33.65 |
総資産 | 28,774 | 30,455 | 29,649 | 32,970 |
純資産 | 16,307 | 19,052 | 18,750 | 22,038 |
1株当たり純資産(円) | 737.40 | 778.02 | 764.81 | 799.82 |
自己資本利益率(%) | 14.2 | 7.9 | ▲3.1 | 4.3 |
自己資本比率(%) | 56.5 | 62.4 | 63.1 | 66.7 |
単位:百万円
当社は、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
各年度の「1株あたり当期純利益」、及び「1株当たり純資産の数値につきましては、遡及して当該株式分割が行われたと仮定した数値となっております。